<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dauphine &#124; Tour de France à la Voile 2011</title>
	<atom:link href="http://www.clubvoiledauphine.com/TFV/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubvoiledauphine.com/TFV</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Focus sur le M34, nouveau support du TFV</title>
		<link>http://www.clubvoiledauphine.com/TFV/2010/07/focus-sur-le-m34-nouveau-support-du-tfv/</link>
		<comments>http://www.clubvoiledauphine.com/TFV/2010/07/focus-sur-le-m34-nouveau-support-du-tfv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[archambault]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[m34]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau bateau]]></category>
		<category><![CDATA[tfv]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubvoiledauphine.com/tfv/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Le M34 a été présenté officiellement le 26 juin au départ du Tour de France à la Voile à Dunkerque. Après avoir été baptisé par Dean Barker il a tiré ses premiers bords aux côtés des concurrents du TFV 2010. L&#8217;impression qui en ressort est un bateau puissant, véloce, fin à la barre&#8230; En course [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le M34 a été présenté officiellement le 26 juin au départ du Tour de France à la Voile à Dunkerque. Après avoir été baptisé par Dean Barker il a tiré ses premiers bords aux côtés des concurrents du TFV 2010. L&#8217;impression qui en ressort est un bateau puissant, véloce, fin à la barre&#8230; En course il finit deuxième en réel à Dunkerque ce qui laisse présager le meilleur concernant ce bateau. Au largue, par 17 nœuds de vent établis, le M34 passait la barre des 15 nœuds tranquillement, donnant la sensation qu&#8217;il y en avait encore « beaucoup » sous la pédale.</p>
<p>Concernant les caractéristiques du bateau, voici ce qui est annoncé :</p>
<p>Longueur H.T : 10,34 m<br />
Largeur : 2,98 m<br />
Tirant d&#8217;eau quille basse : 2,50 m<br />
Tirant d&#8217;eau quille haute : 1,70 m</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubvoiledauphine.com/TFV/2010/07/focus-sur-le-m34-nouveau-support-du-tfv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et c&#8217;est reparti pour un &#171;&#160;Tour&#160;&#187;&#8230;</title>
		<link>http://www.clubvoiledauphine.com/TFV/2010/07/et-cest-reparti-pour-un-tour/</link>
		<comments>http://www.clubvoiledauphine.com/TFV/2010/07/et-cest-reparti-pour-un-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[dauphine]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau projet]]></category>
		<category><![CDATA[supelec]]></category>
		<category><![CDATA[tfv]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubvoiledauphine.com/tfv/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Tout d&#8217;abord, nous tenons tous à vous souhaiter la bienvenue sur notre nouveau site. Après le projet &#171;&#160;Supelec-Dauphine&#160;&#187; sur le Tour de France à la Voile 2009, nous tentons à nouveau de nous relancer dans la grande aventure du TFV. Une majorité des équipiers reste inchangée ce qui nous permet d&#8217;espérer tourner mieux qu&#8217;il y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout d&#8217;abord, nous tenons tous à vous souhaiter la bienvenue sur notre nouveau site.</p>
<p>Après le projet &laquo;&nbsp;Supelec-Dauphine&nbsp;&raquo; sur le Tour de France à la Voile 2009, nous tentons à nouveau de nous relancer dans la grande aventure du TFV. Une majorité des équipiers reste inchangée ce qui nous permet d&#8217;espérer tourner mieux qu&#8217;il y a deux ans. L&#8217;année 2011 sera un tournant dans l&#8217;histoire du TFV. En effet, nous assisterons à un changement de bateau : le Farr 30 laisse la place au M34, ce qui pour les équipes étudiantes risque d&#8217;être un pari plutôt risqué au vu des sommes en jeu. Bref, l&#8217;année promet d&#8217;être mouvementée, mais ce projet n&#8217;en sera que plus beau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubvoiledauphine.com/TFV/2010/07/et-cest-reparti-pour-un-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
